Active Workflows
18 active workflows across 5 types
search
| Reference | Type | Client | Current Stage | Days | Assigned To | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-2024-001 | Client Onboarding | Meridian Holdings | Contract Review | 12 | Sarah Chen | On Track | |
| WF-2024-002 | Proposal Pipeline | Apex Manufacturing | Client Review | 8 | Marcus Rivera | On Track | |
| WF-2024-003 | Compliance Audit | Coastal Health Systems | Fieldwork | 21 | Aisha Patel | At Risk | |
| WF-2024-004 | Client Onboarding | Summit Logistics | Needs Assessment | 3 | James O'Brien | On Track | |
| WF-2024-005 | Document Review | Brightfield Properties | Review | 5 | Diana Morales | On Track | |
| WF-2024-006 | Project Approval | NovaTech Solutions | Finance Approval | 14 | Tyler Washington | Overdue | |
| WF-2024-007 | Proposal Pipeline | GreenLeaf Organics | Proposal Draft | 6 | Marcus Rivera | On Track | |
| WF-2024-008 | Client Onboarding | Pinnacle Finance | Kickoff | 18 | Sarah Chen | Completed | |
| WF-2024-009 | Compliance Audit | Meridian Holdings | Preparation | 2 | Aisha Patel | On Track | |
| WF-2024-010 | Document Review | Apex Manufacturing | Approval | 9 | Diana Morales | On Track | |
| WF-2024-011 | Project Approval | Coastal Health Systems | Manager Review | 4 | Sarah Chen | On Track | |
| WF-2024-012 | Proposal Pipeline | Summit Logistics | Lead | 1 | James O'Brien | New | |
| WF-2024-013 | Client Onboarding | Brightfield Properties | Proposal | 7 | Marcus Rivera | On Track | |
| WF-2024-014 | Compliance Audit | NovaTech Solutions | Reporting | 16 | Aisha Patel | On Track | |
| WF-2024-015 | Document Review | GreenLeaf Organics | Draft | 2 | Tyler Washington | On Track | |
| WF-2024-016 | Project Approval | Pinnacle Finance | Request | 1 | Diana Morales | New | |
| WF-2024-017 | Proposal Pipeline | Meridian Holdings | Internal Review | 10 | Sarah Chen | At Risk | |
| WF-2024-018 | Client Onboarding | Apex Manufacturing | Initial Contact | 1 | James O'Brien | New |
Showing 18 of 18 workflows